เที่ยวบินไปไทยกับ การบินไทย เริ่มต้นที่ THB2,120*
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
ข้อเสนอเที่ยวบินไปไทยของการบินไทย

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ภูเก็ต (HKT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
หาดใหญ่ (HDY)
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
กระบี่ (KBV)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ขอนแก่น (KKC)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อุดรธานี (UTH)
ขอนแก่น (KKC)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
หาดใหญ่ (HDY)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงราย (CEI)
กระบี่ (KBV)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
เชียงราย (CEI)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อุบลราชธานี (UBP)
อุบลราชธานี (UBP)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
อุดรธานี (UTH)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
ขอนแก่น (KKC)ไปยัง
ภูเก็ต (HKT)
อุดรธานี (UTH)ไปยัง
ภูเก็ต (HKT)ราคาตั๋วเครื่องบินไปไทย ตามความนิยม
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23/02/2027 - 16/03/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08/03/2027 - 29/03/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/03/2027 - 14/04/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05/02/2027 - 13/03/2027 | เริ่มต้น THB2,811 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/03/2027 - 21/03/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/04/2027 - 14/04/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/01/2027 - 20/01/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/01/2027 - 31/01/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| เชียงใหม่ (CNX) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02/02/2027 - 03/02/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31/03/2027 - 15/04/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27/04/2027 - 13/05/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| ภูเก็ต (HKT) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/03/2027 - 14/04/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | กระบี่ (KBV) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26/04/2027 - 28/04/2027 | เริ่มต้น THB4,665 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | กระบี่ (KBV) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/04/2027 - 30/04/2027 | เริ่มต้น THB4,665 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | กระบี่ (KBV) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/03/2027 - 19/04/2027 | เริ่มต้น THB4,665 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ขอนแก่น (KKC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11/01/2027 - 13/01/2027 | เริ่มต้น THB3,755 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ขอนแก่น (KKC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/02/2027 - 18/02/2027 | เริ่มต้น THB3,755 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ขอนแก่น (KKC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27/02/2027 - 01/03/2027 | เริ่มต้น THB3,755 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อุดรธานี (UTH) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/02/2027 - 31/03/2027 | เริ่มต้น THB2,595 ดูแล้ว 52 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | อุดรธานี (UTH) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09/01/2027 - 10/01/2027 | เริ่มต้น THB3,980 ดูแล้ว 21 ชั่วโมง ที่แล้ว |
ข้อเสนอเที่ยวบินชั้นธุรกิจของการบินไทย

.jpg)