เที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกากับ การบินไทย เริ่มต้นที่ THB40,420*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด และชั้นประหยัดพรีเมียม
expand_moreใส่รหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
ข้อเสนอเที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกาของการบินไทย
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
นิวยอร์ก (JFK)23/11/2026 - 30/11/2026
เริ่มต้น
THB44,770
ดูแล้ว 2 นาที ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ชิคาโก (ORD)15/11/2026 - 12/12/2026
เริ่มต้น
THB44,280
ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
แอตแลนตา (ATL)25/11/2026 - 24/12/2026
เริ่มต้น
THB122,760
ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
ราคาตั๋วเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกา ตามความนิยม
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20/12/2026 - 26/12/2026 | เริ่มต้น THB93,670 ดูแล้ว 23 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05/04/2027 - 14/04/2027 | เริ่มต้น THB43,890 ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09/04/2027 - 19/04/2027 | เริ่มต้น THB45,820 ดูแล้ว 18 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/12/2026 - 04/01/2027 | เริ่มต้น THB46,370 ดูแล้ว 22 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11/04/2027 - 30/04/2027 | เริ่มต้น THB63,675 ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/12/2026 - 10/01/2027 | เริ่มต้น THB40,420 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14/03/2027 - 20/03/2027 | เริ่มต้น THB40,420 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/12/2026 - 03/01/2027 | เริ่มต้น THB45,820 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮิวสตัน (IAH) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26/12/2026 - 08/01/2027 | เริ่มต้น THB71,645 ดูแล้ว 5 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ชิคาโก (ORD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20/12/2026 - 01/01/2027 | เริ่มต้น THB56,750 ดูแล้ว 17 ชั่วโมง ที่แล้ว |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
ข้อเสนอเที่ยวบินชั้นธุรกิจของการบินไทย
flight_takeoff
flight_land
THB
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง

