จองเที่ยวบินการบินไทยจากไทย ราคาเริ่มต้นเพียง THB2,580
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
ราคาตั่วเครื่องบินในเส้นทางยอดนิยมจากไทย*

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ภูเก็ต (HKT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
สิงคโปร์ (SIN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซี่ยงไฮ้ (PVG)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮ่องกง (HKG)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โซล (ICN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอนดอน (LHR)
ภูเก็ต (HKT)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซับโปโร (CTS)
เชียงใหม่ (CNX)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (TYO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
หาดใหญ่ (HDY)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ขอนแก่น (KKC)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฟุกุโอะกะ (FUK)
ขอนแก่น (KKC)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
หาดใหญ่ (HDY)ไปยัง
กรุงเทพมหานคร (BKK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อุดรธานี (UTH)*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
เที่ยวบินจากไทยที่มียอดค้นหามากที่สุดของ การบินไทย
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/07/2025 - 07/07/2025 | เริ่มต้น THB2,960 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28/06/2025 - 02/07/2025 | เริ่มต้น THB2,960 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06/10/2025 - 10/10/2025 | เริ่มต้น THB2,960 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25/06/2025 - 27/06/2025 | เริ่มต้น THB3,360 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25/06/2025 - 29/06/2025 | เริ่มต้น THB3,360 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11/06/2025 - 18/06/2025 | เริ่มต้น THB3,360 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/05/2025 - 05/06/2025 | เริ่มต้น THB17,790 ดูแล้ว 5 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/06/2025 - 06/06/2025 | เริ่มต้น THB17,790 ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05/06/2025 - 10/06/2025 | เริ่มต้น THB17,790 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/06/2025 - 16/06/2025 | เริ่มต้น THB7,915 ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24/07/2025 - 28/07/2025 | เริ่มต้น THB7,915 ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14/06/2025 - 16/06/2025 | เริ่มต้น THB7,915 ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07/06/2025 - 10/06/2025 | เริ่มต้น THB17,895 ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07/06/2025 - 09/06/2025 | เริ่มต้น THB17,895 ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07/06/2025 - 12/06/2025 | เริ่มต้น THB17,895 ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/06/2025 - 08/06/2025 | เริ่มต้น THB12,935 ดูแล้ว 5 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17/10/2025 - 24/10/2025 | เริ่มต้น THB12,935 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30/05/2025 - 03/06/2025 | เริ่มต้น THB12,935 ดูแล้ว 5 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29/06/2025 - 26/07/2025 | เริ่มต้น THB8,245 ดูแล้ว 11 ชั่วโมง ที่แล้ว |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04/07/2025 - 31/07/2025 | เริ่มต้น THB8,245 ดูแล้ว 11 ชั่วโมง ที่แล้ว |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำการจอง
