เที่ยวบินจากกรุงเทพมหานคร ตั๋วเครื่องบินการบินไทย ราคาเริ่มต้น THB2,595
*การแก้ไขข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ค่าโดยสารแตกต่างออกไป
ราคาตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพมหานคร* สู่หลากหลายเส้นทางกับการบินไทย

กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงใหม่ (CNX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ภูเก็ต (HKT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (NRT)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ฮ่องกง (HKG)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
สิงคโปร์ (SIN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เซี่ยงไฮ้ (PVG)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (TYO)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โอซากา (KIX)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โซล (ICN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
กระบี่ (KBV)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ลอนดอน (LHR)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
โตเกียว (HND)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ขอนแก่น (KKC)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
เชียงราย (CEI)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ไทเป (TPE)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
อุดรธานี (UTH)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
หาดใหญ่ (HDY)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ปักกิ่ง (PEK)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
ซับโปโร (CTS)
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไปยัง
มะนิลา (MNL)เมืองปลายทางยอดนิยมจากกรุงเทพมหานคร
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17/03/2027 - 21/03/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18/01/2027 - 03/02/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 12 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02/05/2027 - 18/05/2027 | เริ่มต้น THB4,700 ดูแล้ว 12 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16/02/2027 - 19/02/2027 | เริ่มต้น THB2,898 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/02/2027 - 20/03/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 10 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19/03/2027 - 28/03/2027 | เริ่มต้น THB4,760 ดูแล้ว 10 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01/05/2027 - 05/05/2027 | เริ่มต้น THB17,345 ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10/01/2027 - 16/01/2027 | เริ่มต้น THB21,615 ดูแล้ว 11 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11/01/2027 - 21/01/2027 | เริ่มต้น THB21,615 ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09/02/2027 - 17/04/2027 | เริ่มต้น THB6,092 ดูแล้ว 54 นาที ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02/03/2027 - 03/03/2027 | เริ่มต้น THB8,720 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21/02/2027 - 22/02/2027 | เริ่มต้น THB8,720 ดูแล้ว 2 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/05/2027 - 04/05/2027 | เริ่มต้น THB9,125 ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/05/2027 - 10/05/2027 | เริ่มต้น THB9,125 ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/05/2027 - 07/05/2027 | เริ่มต้น THB9,125 ดูแล้ว 7 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/05/2027 - 04/05/2027 | เริ่มต้น THB9,970 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/05/2027 - 08/05/2027 | เริ่มต้น THB9,970 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03/05/2027 - 09/05/2027 | เริ่มต้น THB9,970 ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12/01/2027 - 16/01/2027 | เริ่มต้น THB11,173 ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่แล้ว |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13/12/2026 - 18/12/2026 | เริ่มต้น THB21,615 ดูแล้ว 12 ชั่วโมง ที่แล้ว |

.jpg)